| 四川省盛世龙拍卖有限公司 | ||||||
| 关于资阳市雁江区东峰镇金龙村1、11组房产 拍卖公告 | ||||||
| 受委托,我公司对位于资阳市雁江区东峰镇金龙村的下列房产进行公开拍卖: | ||||||
| 一、拍卖标的基本情况: | ||||||
| 序号 | 房产名称(房屋坐落、门牌号) | 用途 | 房屋建筑面积(平方米/套) | 拍卖参考价(元/平方米) | 拍卖参考价(元/套) | 竞买保证金(万元/套) |
| 1 | 东峰镇金龙村1组、11组1(Z)1-4-1 | 住房 | 115.80 | 1300 | 150540.00 | 3 |
| 2 | 东峰镇金龙村1组、11组1(Z)1-4-3 | 住房 | 115.80 | 1300 | 150540.00 | 3 |
| 3 | 东峰镇金龙村1组、11组1(Z)2-2-4 | 住房 | 115.80 | 1300 | 150540.00 | 3 |
| 4 | 东峰镇金龙村1组、11组1(Z)2-3-2 | 住房 | 115.80 | 1300 | 150540.00 | 3 |
| 5 | 东峰镇金龙村1组、11组1(Z)2-3-4 | 住房 | 115.80 | 1300 | 150540.00 | 3 |
| 6 | 东峰镇金龙村1组、11组1(Z)2-4-2 | 住房 | 115.80 | 1300 | 150540.00 | 3 |
| 7 | 东峰镇金龙村1组、11组3(Z)1-3-3 | 住房 | 113.48 | 1300 | 147524.00 | 3 |
| 8 | 东峰镇金龙村1组、11组3(Z)1-4-1 | 住房 | 113.48 | 1300 | 147524.00 | 3 |
| 9 | 东峰镇金龙村1组、11组3(Z)1-4-3 | 住房 | 113.48 | 1300 | 147524.00 | 3 |
| 10 |
| |||||